证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3351.65点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为11589.49亿元。到目前为止,今日有243只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和胜股份、高斯贝尔、道明光学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.21%、-1.97%、-1.72%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002824 | 和胜股份 | -7.42 | 7.14 | 19.11 | 19.54 | -2.21 | 16.71 | -14.50 |
002848 | 高斯贝尔 | -9.55 | 7.40 | 6.72 | 6.85 | -1.97 | 6.06 | -11.57 |
002632 | 道明光学 | -5.45 | 2.10 | 9.56 | 9.72 | -1.72 | 8.85 | -8.98 |
300925 | 法本信息 | -6.08 | 4.41 | 25.73 | 26.17 | -1.68 | 23.48 | -10.28 |
300590 | 移为通信 | -6.35 | 3.83 | 15.46 | 15.72 | -1.65 | 14.15 | -9.98 |
300531 | 优博讯 | -7.78 | 2.55 | 14.66 | 14.89 | -1.53 | 13.39 | -10.07 |
301183 | 东田微 | -2.90 | 3.14 | 52.64 | 53.43 | -1.49 | 49.59 | -7.19 |
000560 | 我爱我家 | -6.17 | 6.02 | 3.26 | 3.31 | -1.48 | 3.04 | -8.24 |
688337 | 普源精电 | -4.68 | 2.45 | 36.57 | 37.09 | -1.39 | 33.84 | -8.76 |
300736 | 百邦科技 | -7.49 | 5.36 | 9.54 | 9.67 | -1.37 | 8.64 | -10.65 |
300155 | 安居宝 | -7.33 | 2.97 | 4.94 | 5.01 | -1.34 | 4.55 | -9.20 |
301337 | 亚华电子 | -5.64 | 6.45 | 32.25 | 32.68 | -1.30 | 29.60 | -9.41 |
002331 | 皖通科技 | -9.21 | 3.83 | 8.31 | 8.42 | -1.29 | 7.49 | -11.03 |
688509 | 正元地信 | -7.21 | 3.02 | 4.15 | 4.20 | -1.21 | 3.86 | -8.16 |
688496 | 清越科技 | -7.54 | 2.43 | 8.85 | 8.96 | -1.21 | 8.09 | -9.71 |
002177 | 御银股份 | -5.89 | 4.83 | 4.79 | 4.85 | -1.20 | 4.47 | -7.80 |
688699 | 明微电子 | -3.72 | 0.74 | 36.09 | 36.52 | -1.18 | 33.65 | -7.86 |
603660 | 苏州科达 | -5.78 | 3.70 | 7.76 | 7.85 | -1.13 | 7.17 | -8.67 |
600130 | 波导股份 | -9.19 | 7.55 | 3.59 | 3.63 | -1.13 | 3.26 | -10.27 |
002910 | 庄园牧场 | -4.92 | 5.52 | 9.27 | 9.38 | -1.12 | 8.70 | -7.24 |
688175 | 高凌信息 | -4.74 | 1.58 | 18.11 | 18.32 | -1.12 | 17.07 | -6.80 |
300269 | 联建光电 | -7.73 | 5.67 | 4.17 | 4.22 | -1.11 | 3.82 | -9.46 |
300949 | 奥雅股份 | -6.34 | 3.25 | 35.35 | 35.72 | -1.05 | 32.77 | -8.26 |
002031 | 巨轮智能 | -6.61 | 9.85 | 9.91 | 10.02 | -1.05 | 9.04 | -9.77 |
688079 | 美迪凯 | -4.33 | 0.65 | 10.10 | 10.21 | -1.05 | 9.50 | -6.96 |
000995 | 皇台酒业 | -4.19 | 3.74 | 13.42 | 13.56 | -1.01 | 12.80 | -5.60 |
688109 | 品茗科技 | -5.94 | 1.42 | 28.62 | 28.91 | -1.01 | 26.59 | -8.04 |
001314 | 亿道信息 | -2.77 | 11.71 | 53.22 | 53.76 | -1.00 | 49.45 | -8.02 |
002285 | 世联行 | -4.86 | 1.56 | 2.48 | 2.50 | -1.00 | 2.35 | -6.11 |
300987 | 川网传媒 | -4.23 | 2.24 | 16.02 | 16.18 | -1.00 | 15.18 | -6.16 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。