3月17日,原尚股份今日收盘15.71元,下跌1.69%,最新市净率2.71,总市值16.50亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,原尚股份股东户数6362户,较上次减少545户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
广东原尚物流股份有限公司的主营业务是客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。主要产品或服务为综合物流服务、物流设备销售、保险代理业务等。公司已进入国内知名汽车品牌整车厂商供应链体系,包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、江淮汽车、蔚来汽车、新能源龙头车企及动力电池龙头企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.22亿元,同比-33.58%;净利润-30481345.24元,同比-124.47%,销售毛利率17.14%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
3 | 原尚股份 | -66.48 | -208.50 | 2.71 | 16.50亿 |
行业平均 | 24.29 | 26.37 | 1.88 | 165.05亿 | |
行业中值 | 22.45 | 18.44 | 1.70 | 52.81亿 | |
1 | 华鹏飞 | -3066.80 | 32.31 | 3.45 | 31.92亿 |
2 | 长江投资 | -215.95 | 311.44 | 15.55 | 27.72亿 |
4 | 中科微至 | -51.42 | -51.42 | 1.13 | 40.96亿 |
5 | 天顺股份 | -42.07 | -40.34 | 3.31 | 17.49亿 |
6 | 普路通 | -35.37 | -28.84 | 2.43 | 28.93亿 |
7 | 万林物流 | -17.21 | -15.60 | 3.47 | 35.53亿 |
8 | *ST新宁 | -14.24 | -13.04 | -12.10 | 20.38亿 |
9 | 龙洲股份 | -8.64 | -7.48 | 1.84 | 26.38亿 |
10 | 东航物流 | 7.83 | 9.09 | 1.29 | 226.23亿 |
11 | 物产中大 | 8.34 | 7.42 | 0.73 | 268.46亿 |
本文源自金融界