证券时报•数据宝统计,4月15日龙虎榜中营业部资金净买入4.11亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是红宝丽、北部湾港、京粮控股等,净买入金额占当日成交额比例达4.42%、3.70%、10.61%。此外,营业部净卖出居前个股分别为天和磁材、连云港、瑞茂通等,净卖出金额占当日成交额比例达9.73%、4.33%、9.99%。(数据宝)
4月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | 8.95 | 9.95 | 12692.91 | 4.42 |
000582 | 北部湾港 | 9.72 | -10.00 | 8374.14 | 3.70 |
000505 | 京粮控股 | 7.94 | 9.97 | 7687.04 | 10.61 |
603128 | 华贸物流 | 6.58 | 10.03 | 7485.65 | 16.40 |
301558 | 三态股份 | 10.04 | 19.95 | 6895.27 | 7.53 |
001382 | 新亚电缆 | 23.42 | 10.00 | 6763.56 | 13.47 |
001356 | 富岭股份 | 17.36 | 0.12 | 6615.02 | 5.52 |
000016 | 深康佳A | 5.68 | 7.58 | 6296.98 | 4.22 |
300530 | 领湃科技 | 25.90 | 20.02 | 5556.92 | 19.48 |
300703 | 创源股份 | 16.10 | 19.97 | 5200.96 | 7.35 |
000899 | 赣能股份 | 10.62 | 10.05 | 4973.27 | 5.58 |
603456 | 九洲药业 | 14.03 | 10.04 | 4674.47 | 5.66 |
001335 | C信凯 | 52.81 | 312.58 | 4669.26 | 4.39 |
002553 | 南方精工 | 19.71 | 9.99 | 3896.26 | 3.28 |
300927 | 江天化学 | 30.12 | 20.00 | 3867.57 | 5.65 |
000601 | 韶能股份 | 6.14 | 10.04 | 3479.61 | 2.52 |
603335 | 迪生力 | 4.35 | 10.13 | 3048.74 | 66.59 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.82 | 10.16 | 2281.62 | 9.66 |
601279 | 英利汽车 | 3.69 | 10.15 | 2101.43 | 49.77 |
301108 | 洁雅股份 | 29.33 | 20.01 | 1682.04 | 17.82 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。